Interesse semplice ex art. 1284 c.c. con applicazione automatica di tutti i tassi storici: pro-rata per periodo, anno civile di 365 giorni, nessuna capitalizzazione.
Il saggio degli interessi legali è fissato ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia sulla base del rendimento dei titoli di Stato e dell’inflazione (art. 1284 c. 1 c.c.). Ecco tutte le variazioni:
| Dal | Al | Tasso annuo |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | in vigore | 1,60% |
| 01.01.2025 | 31.12.2025 | 2,00% |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2,50% |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,00% |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1,25% |
| 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,01% |
| 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,05% |
| 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,80% |
| 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,30% |
| 01.01.2017 | 31.12.2017 | 0,10% |
| 01.01.2016 | 31.12.2016 | 0,20% |
| 01.01.2015 | 31.12.2015 | 0,50% |
| 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1,00% |
| 01.01.2012 | 31.12.2013 | 2,50% |
| 01.01.2011 | 31.12.2011 | 1,50% |
| 01.01.2010 | 31.12.2010 | 1,00% |
| 01.01.2008 | 31.12.2009 | 3,00% |
| 01.01.2004 | 31.12.2007 | 2,50% |
| 01.01.2002 | 31.12.2003 | 3,00% |
| 01.01.2001 | 31.12.2001 | 3,50% |
| 01.01.1999 | 31.12.2000 | 2,50% |
| 01.01.1997 | 31.12.1998 | 5,00% |
| 16.12.1990 | 31.12.1996 | 10,00% |
| 21.04.1942 | 15.12.1990 | 5,00% |
Tasso, esempi e calcolo dedicato per ogni anno dal 1997 a oggi:
Dal 1° gennaio 2026 il tasso legale è pari all’1,60% annuo (D.M. MEF 10 dicembre 2025, G.U. n. 289 del 13.12.2025). Nel 2025 era il 2%, nel 2024 il 2,5%, nel 2023 il 5%.
Con la formula dell’interesse semplice: capitale × tasso × giorni ÷ 365. Quando il periodo attraversa più anni con tassi diversi, si calcola pro-rata per ciascun periodo di vigenza e si sommano i risultati, sempre sul capitale originario.
No: l’art. 1283 c.c. vieta l’anatocismo, salvo domanda giudiziale per interessi già scaduti da almeno sei mesi o usi contrari. Il calcolo standard – quello di questa pagina – è sempre a interesse semplice sul capitale iniziale.
Dalla mora del debitore: per le obbligazioni con scadenza, dal giorno successivo alla scadenza; negli altri casi dalla costituzione in mora (intimazione scritta) o dalla domanda giudiziale. Per i crediti di lavoro e risarcitori, dalla maturazione del diritto.
Dalla proposizione della domanda giudiziale (procedimenti iniziati dall’11.12.2014), se le parti non hanno pattuito la misura, il tasso legale diventa quello previsto per i ritardi nelle transazioni commerciali: oggi il 10,15%. Per quel calcolo usa il calcolatore degli interessi moratori.
Interessi su crediti civili tra privati, rivalutazioni in sede giudiziale, rateizzazioni e ravvedimenti fiscali, usufrutto (con floor 2,5%), conteggi tra coeredi e coniugi, restituzioni contrattuali. È il tasso di default ogni volta che una norma o un contratto non ne indica un altro.